HOME > 時刻表・運転日
嵯峨野トロッコ列車 時刻表~平成25年3月16日改正~
赤字…3月16日以降 時刻変更箇所
下り列車 (トロッコ嵯峨発→トロッコ亀岡行き)
| 駅名 | トロッコ嵯峨 | トロッコ嵐山 | トロッコ保津峡 | トロッコ亀岡 |
|---|---|---|---|---|
| 嵯峨野1号 | 9:07発 | 9:10発 | 9:18発 | 9:30着 |
| 嵯峨野3号 | 10:07発 | 10:10発 | 10:18発 | 10:30着 |
| 嵯峨野5号 | 11:07発 | 11:10発 | 11:18発 | 11:30着 |
| 嵯峨野7号 | 12:07発 | 12:10発 | 12:18発 | 12:30着 |
| 嵯峨野9号 | 13:07発 | 13:10発 | 13:18発 | 13:30着 |
| 嵯峨野11号 | 14:07発 | 14:10発 | 14:18発 | 14:30着 |
| 嵯峨野13号 | 15:07発 | 15:10発 | 15:18発 | 15:30着 |
| 嵯峨野15号 | 16:07発 | 16:10発 | 16:18発 | 16:30着 |
| 臨時列車 (嵯峨野81号) |
17:07発 | 17:10発 | 17:18発 | 17:30着 |
上り列車 (トロッコ亀岡発→トロッコ嵯峨行き)
| 駅名 | トロッコ亀岡 | トロッコ保津峡 | トロッコ嵐山 | トロッコ嵯峨 |
|---|---|---|---|---|
| 嵯峨野2号 | 9:35発 | 9:46発 | 9:58発 | 10:01着 |
| 嵯峨野4号 | 10:35発 | 10:46発 | 10:58発 | 11:01着 |
| 嵯峨野6号 | 11:35発 | 11:46発 | 11:58発 | 12:01着 |
| 嵯峨野8号 | 12:35発 | 12:46発 | 12:58発 | 13:01着 |
| 嵯峨野10号 | 13:35発 | 13:46発 | 13:58発 | 14:01着 |
| 嵯峨野12号 | 14:35発 | 14:46発 | 14:58発 | 15:01着 |
| 嵯峨野14号 | 15:35発 | 15:46発 | 15:58発 | 16:01着 |
| 嵯峨野16号 | 16:35発 | 16:46発 | 16:58発 | 17:01着 |
| 臨時列車 (嵯峨野82号) |
17:35発 | 17:51発 | 18:09発 | 18:12着 |
赤横線 定休日 ■臨時列車運転 ■運休日
1月 冬季運休(2013年)

2月 冬季運休(2013年)

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

運転期間:3月1日~12月29日
水曜定休
※但し水曜日が祝祭日と重なった場合や春休み、GW、夏休み、紅葉の時期には水曜日も運転致します。